Счетчик воды СТВУ универсальный
Применение
- предназначен для установки в многоквартирных домах и на предприятиях с большим расходом воды;
- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 120° C и давлением до 1,6 МПа;
- могут быть установлены в помещениях с повышенной влажностью;
- счетчики горячей воды СТВУ с импульсным выходoм могут использоваться в составе теплосчетчиков и в тепловых сетях систем теплоснабжения для измерения объема теплоносителя;
- существуют модификации с возможностью дооснащения в процессе эксплуатации герконовым датчиком или МИД;
- за счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ).
Межповерочный интервал: 6 лет
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
Диаметр условный, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Расход воды, м3/ч: | ||||||
- минимальный qmin | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 4,5 | 8 |
- переходный qt | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20 |
- номинальный qn | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 300 |
- максимальный qmax | 30 | 50 | 90 | 140 | 300 | 600 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков в диапазоне расходов, %: |
||||||
в диапазоне расходов от qmin до qt, | ±5 | |||||
от qt до qmax, включительно | ±3 | |||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,4 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,3 | 3 |
Максимальный объем воды м3, измеренный за | ||||||
- сутки | 370 | 900 | 1650 | 2900 | 5700 | 8000 |
- месяц | 11000 | 18000 | 33000 | 58000 | 114000 | 160000 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 | |||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||
Диапазон температур измеряемой среды, °С: | от 5 до 120 | |||||
Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 (9999999) * | |||||
Минимальная цена деления счётного механизма, м3 | 0,01 | 0,1 | ||||
*По спец. заказу. |