Счетчик воды СТВХ СТРИМ метрологического класса С
Применение
- предназначен для установки в многоквартирных домах и на предприятиях с широким диапазоном расходов;
- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 50° C и давлением до 1,6 МПа;
- может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью;
- за счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ).
Межповерочный интервал: 6 лет
Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм | |||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
Метрологический класс | В | С | В | С | В | С | В | С | В | С | В | С |
Расход воды, м³/ч: | ||||||||||||
- минимальный расход воды qmin | 0,40 | 0,25 | 0,45 | 0,38 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | 0,64 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 1,6 |
- переходный расход воды qt | 0,80 | 0,40 | 1,20 | 0,64 | 1,20 | 0,64 | 1,80 | 1,00 | 4,00 | 1,60 | 6,00 | 2,56 |
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 50 | 60 | 120 | 160 | 250 | 500 | ||||||
- максимальный расход воды qmax | 100 | 120 | 240 | 320 | 500 | 1000 | ||||||
Порог чувствительности м³/ч, не более | 0,125 | 0,190 | 0,200 | 0,250 | 0,500 | 0,800 | ||||||
Диапазон температуры воды, °С | ||||||||||||
- холодной | от +5 до +50 | |||||||||||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||||||||||
Минимальная цена деления, м³ |
0,001 | 0,01 | ||||||||||
Наибольшее значение роликового указателя, м³ | 999999 | 9999999 | ||||||||||
Монтажная длина, L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |