Переходники из латуни и нержавеющей стали
Рабочее давление | 25 МПа (латунь) 60 МПа (нержавеющая сталь) |
Марка стали | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры переходников с внутренней / наружной резьбой |
|
Техническая документация |
ТУ 4218-001-4719015564-2015 |
Типы и цены
Резьба присоединения* | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|
Латунь | Нержавеющая сталь | |
внутренняя G½ — наружная М20×1,5 | 195 | 305 |
внутренняя М20×1,5 — наружная G½ | ||
наружная G½ — наружная М20×1,5 | 320 | 490 |
внутренняя G½ или М20×1,5 — наружная М12×1,5 или G¼ | 175 | 305 |
внутренняя G¼ или М12×1,5 — наружная G½ или М20×1,5 | ||
внутренняя М12×1,5 — наружная G¼ | 120 | 245 |
внутренняя G¼ — наружная М12×1,5 | ||
внутренняя G⅛ — наружная NPT⅛ | 80 | - |
* — другие резьбы +10% к стоимости переходника